Current Time

Rabu, 16 November 2011

Major dan Minor Scale pada Bass

Major Scale

C Mayor Scale: C-D-E-F-G-A-B-C’

G|--------------2-4-5||-5-4-2----------|
D|-------2-3-5-------||-------5-3-2----|
A|-3-5---------------||--------------5-3|
E|---------------------||------------------|

G Mayor Scale: G-A-B-C-D-E-F#-G’
G|-------------------||--------------------|
D|------------2-4-5||-5-4-2------------|
A|------2-3-5------||--------5-3-2-----|
E|-3-5-------------||----------------5-3|
untuk kunci dasar yang lain polanya sama seperti diatas

Minor scale

C Minor Scale: C-D-D#-F-G-G#-A#-C’
G|-------------3-5-||--5-3-------------|
D|-------3-5-6-----||------6-5-3------|
A|-3-5-6-----------||------------6-5-3|
E|-------------------||-------------------|

G Minor Scale: G-A-A#-C-D-D#-F-G’
G|------------------||-------------------|
D|-------------3-5-||--5-3-------------|
A|-------3-5-6-----||------6-5-3------|
E|-3-5-6-----------||------------6-5-3|
untuk kunci dasar yang lain polanya sama seperti diatas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar